Prasovo → Opta Airport
08:00 → 14:32
Dauer: 392 min
Umstiege: 2
Vorschlag #1
08:05 → 10:36
RE 2 (über: Krcevina)
•
Prasovo →
Staranjski Brod
Umstieg: 27 min
11:03 → 13:04
IR 1 (über: Vranja)
•
Staranjski Brod →
Pijeka
Umstieg: 19 min
13:23 → 14:32
RE 1 (über: Duranje-Pijeka Airport, Duranje)
•
Pijeka →
Opta Airport
Details anzeigen
Zug | Von | Ab | Nach | An | Fahrzeit | Boarding-Wartezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
RE 2 (über: VKRC) | Prasovo | 08:05 | Staranjski Brod | 10:36 | 151 min | 5 min |
IR 1 (über: KVRA) | Staranjski Brod | 11:03 | Pijeka | 13:04 | 121 min | 27 min |
RE 1 (über: KDPA, KDUR) | Pijeka | 13:23 | Opta Airport | 14:32 | 69 min | 19 min |
08:00 → 14:32
Dauer: 392 min
Umstiege: 2
Vorschlag #2
08:05 → 10:36
RE 2 (über: Krcevina)
•
Prasovo →
Staranjski Brod
Umstieg: 27 min
11:03 → 13:59
IR 1 (über: Vranja, Pijeka, Duranje-Pijeka Airport)
•
Staranjski Brod →
Duranje
Umstieg: 14 min
14:13 → 14:32
RE 1
•
Duranje →
Opta Airport
Details anzeigen
Zug | Von | Ab | Nach | An | Fahrzeit | Boarding-Wartezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
RE 2 (über: VKRC) | Prasovo | 08:05 | Staranjski Brod | 10:36 | 151 min | 5 min |
IR 1 (über: KVRA, KPJI, KDPA) | Staranjski Brod | 11:03 | Duranje | 13:59 | 176 min | 27 min |
RE 1 | Duranje | 14:13 | Opta Airport | 14:32 | 19 min | 14 min |
08:00 → 14:32
Dauer: 392 min
Umstiege: 4
Vorschlag #3
08:05 → 10:36
RE 2 (über: Krcevina)
•
Prasovo →
Staranjski Brod
Umstieg: 27 min
11:03 → 13:04
IR 1 (über: Vranja)
•
Staranjski Brod →
Pijeka
Umstieg: 19 min
13:23 → 13:28
RE 1
•
Pijeka →
Duranje-Pijeka Airport
Umstieg: 11 min
13:39 → 13:59
IR 1
•
Duranje-Pijeka Airport →
Duranje
Umstieg: 14 min
14:13 → 14:32
RE 1
•
Duranje →
Opta Airport
Details anzeigen
Zug | Von | Ab | Nach | An | Fahrzeit | Boarding-Wartezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
RE 2 (über: VKRC) | Prasovo | 08:05 | Staranjski Brod | 10:36 | 151 min | 5 min |
IR 1 (über: KVRA) | Staranjski Brod | 11:03 | Pijeka | 13:04 | 121 min | 27 min |
RE 1 | Pijeka | 13:23 | Duranje-Pijeka Airport | 13:28 | 5 min | 19 min |
IR 1 | Duranje-Pijeka Airport | 13:39 | Duranje | 13:59 | 20 min | 11 min |
RE 1 | Duranje | 14:13 | Opta Airport | 14:32 | 19 min | 14 min |
08:00 → 16:32
Dauer: 512 min
Umstiege: 2
Vorschlag #4
08:05 → 13:25
RE 2 (über: Krcevina, Raskrsnica, Zamak)
•
Prasovo →
Vinasi
Umstieg: 11 min
13:36 → 16:10
IC 2
•
Vinasi →
Duranje
Umstieg: 3 min
16:13 → 16:32
RE 1
•
Duranje →
Opta Airport
Details anzeigen
Zug | Von | Ab | Nach | An | Fahrzeit | Boarding-Wartezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
RE 2 (über: VKRC, VRAS, VZAM) | Prasovo | 08:05 | Vinasi | 13:25 | 320 min | 5 min |
IC 2 | Vinasi | 13:36 | Duranje | 16:10 | 154 min | 11 min |
RE 1 | Duranje | 16:13 | Opta Airport | 16:32 | 19 min | 3 min |
08:00 → 16:43
Dauer: 523 min
Umstiege: 2
Vorschlag #5
08:06 → 12:03
RE 41 (über: Bišek)
•
Prasovo →
Lozka
Umstieg: 52 min
12:55 → 16:25
IC 1 (über: Katran)
•
Lozka →
Opta
Umstieg: 8 min
16:33 → 16:43
RE 1
•
Opta →
Opta Airport
Details anzeigen
Zug | Von | Ab | Nach | An | Fahrzeit | Boarding-Wartezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
RE 41 (über: KBIS) | Prasovo | 08:06 | Lozka | 12:03 | 237 min | 6 min |
IC 1 (über: KKAT) | Lozka | 12:55 | Opta | 16:25 | 210 min | 52 min |
RE 1 | Opta | 16:33 | Opta Airport | 16:43 | 10 min | 8 min |
Daten:
networkGraphic(6).json
(Topologie, Fahr-/Takt- & Umsteigezeiten, volle Namen)
• trainrun(3).csv
(Zuglabels/Takte).